<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLAN</title>
	<atom:link href="http://www.slan.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slan.org</link>
	<description>Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 21:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Travel Grants Francia 2010</title>
		<link>http://www.slan.org/2010/03/travel-grants-francia-2010/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2010/03/travel-grants-francia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcela.tenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Nos anuncian concurso de fondos de financiación destinados a estudiantes de doctorado avanzado y post-docs para viajar a Francia a establecer contacto con laboratorios de este país con el fin de estrechar los lazos entre investigadores.La Sociedad Francesa de Neurociencia conjuntamente con el Comité  Regional de Europa Occidental de IBRO ofrecen cinco becas de viaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos anuncian concurso de fondos de financiación destinados a estudiantes de doctorado avanzado y post-docs para viajar a Francia a establecer contacto con laboratorios de este país con el fin de estrechar los lazos entre investigadores.<span id="more-1325"></span><span style="color: black;"><span style="color: black;"><span>La Sociedad Francesa</span><span> de Neurociencia conjuntamente con el Comité  Regional de</span><span> Europa Occidental de IBRO ofrecen cinco becas de viaje para participar  al</span><span> Simposio Alfred Fessard en Mayo del 2010 en Paris y permitirle a  doctorantes</span><span> avanzados en sus estudios de visitar laboratorios en Francia en  búsqueda de</span><span> un postdoctorado.</span></p>
<p><span>La fecha de vencimiento para las aplicaciones es el <strong><span style="font-weight: bold;">13 de Marzo del  2010.</span></strong></span></span></span></p>
<p>Encuentra más información <a href="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2010/03/call_travel_grant_2010.pdf">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2010/03/travel-grants-francia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecânica e pragmática do funcionamento intelectual: desempenho da amostra de 15 idosos de Juiz de Fora &#8211; MG</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/12/mecanica-e-pragmatica-do-funcionamento-intelectual-desempenho-da-amostra-de-15-idosos-de-juiz-de-fora-mg/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/12/mecanica-e-pragmatica-do-funcionamento-intelectual-desempenho-da-amostra-de-15-idosos-de-juiz-de-fora-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Mecânica e pragmática do funcionamento intelectual: desempenho da amostra de 15 idosos de Juiz de Fora - MG
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1319" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/12/mecanica-pragmatica.jpg" alt="Mecânica e pragmática do funcionamento intelectual: desempenho da amostra de 15 idosos de Juiz de Fora - MG" title="Mecânica e pragmática do funcionamento intelectual: desempenho da amostra de 15 idosos de Juiz de Fora - MG" width="1024" height="1366" class="size-full wp-image-1319" /><p class="wp-caption-text">Mecânica e pragmática do funcionamento intelectual: desempenho da amostra de 15 idosos de Juiz de Fora - MG</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/12/mecanica-e-pragmatica-do-funcionamento-intelectual-desempenho-da-amostra-de-15-idosos-de-juiz-de-fora-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memória visuo-espacial no envelhecimento normal</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/memoria-visuo-espacial-no-envelhecimento-normal/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/memoria-visuo-espacial-no-envelhecimento-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Memória visuo-espacial no envelhecimento normal
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1316" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1290px"><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/memoriavs.jpg" alt="Memória visuo-espacial no envelhecimento normal" title="Memória visuo-espacial no envelhecimento normal" width="1280" height="1707" class="size-full wp-image-1316" /><p class="wp-caption-text">Memória visuo-espacial no envelhecimento normal</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/memoria-visuo-espacial-no-envelhecimento-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUNÇÕES EXECUTIVAS E AUTONOMIA DE ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INESPECÍFICA</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/funcoes-executivas-e-autonomia-de-adultos-com-deficiencia-intelectual-inespecifica/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/funcoes-executivas-e-autonomia-de-adultos-com-deficiencia-intelectual-inespecifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[FUNÇÕES EXECUTIVAS E AUTONOMIA DE ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INESPECÍFICA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1313" class="wp-caption aligncenter" style="width: 2561px"><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/funcoes.jpg" alt="FUNÇÕES EXECUTIVAS E AUTONOMIA DE ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INESPECÍFICA" title="FUNÇÕES EXECUTIVAS E AUTONOMIA DE ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INESPECÍFICA" width="2551" height="2835" class="size-full wp-image-1313" /><p class="wp-caption-text">FUNÇÕES EXECUTIVAS E AUTONOMIA DE ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INESPECÍFICA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/funcoes-executivas-e-autonomia-de-adultos-com-deficiencia-intelectual-inespecifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memória em Pacientes com Esclerose Múltiplas (dados premiliminares)</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/memoria-em-pacientes-com-esclerose-multiplas-dados-premiliminares/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/memoria-em-pacientes-com-esclerose-multiplas-dados-premiliminares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Memória em Pacientes com Esclerose Múltiplas (dados premiliminares)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 2774px"><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/memoria.jpg" alt="Memória em Pacientes com Esclerose Múltiplas (dados premiliminares)" title="Memória em Pacientes com Esclerose Múltiplas (dados premiliminares)" width="2764" height="3071" class="size-full wp-image-1310" /><p class="wp-caption-text">Memória em Pacientes com Esclerose Múltiplas (dados premiliminares)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/memoria-em-pacientes-com-esclerose-multiplas-dados-premiliminares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivel de influencia del sistema familiar en las alteraciones neuropsicológicas durante el proceso escolar</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/nivel-de-influencia-del-sistema-familiar-en-las-alteraciones-neuropsicologicas-durante-el-proceso-escolar/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/nivel-de-influencia-del-sistema-familiar-en-las-alteraciones-neuropsicologicas-durante-el-proceso-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Nivel de influencia del sistema familiar en las alteraciones neuropsicológicas durante el proceso escolar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1307" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/sistema-familiar.jpg" alt="Nivel de influencia del sistema familiar en las alteraciones neuropsicológicas durante el proceso escolar" title="Nivel de influencia del sistema familiar en las alteraciones neuropsicológicas durante el proceso escolar" width="540" height="900" class="size-full wp-image-1307" /><p class="wp-caption-text">Nivel de influencia del sistema familiar en las alteraciones neuropsicológicas durante el proceso escolar</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/nivel-de-influencia-del-sistema-familiar-en-las-alteraciones-neuropsicologicas-durante-el-proceso-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracterización de los procesos de adquisición de la lectura comprensiva</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/caracterizacion-de-los-procesos-de-adquisicion-de-la-lectura-comprensiva/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/caracterizacion-de-los-procesos-de-adquisicion-de-la-lectura-comprensiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/lectura-comprensiva.jpg" alt="Caracterización de los procesos de adquisición de la lectura comprensiva" title="Caracterización de los procesos de adquisición de la lectura comprensiva" width="1280" height="2048" class="aligncenter size-full wp-image-1304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/caracterizacion-de-los-procesos-de-adquisicion-de-la-lectura-comprensiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conciencia fonológica en prematuros menores de 1500 grs</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/conciencia-fonologica-en-prematuros-menores-de-1500-grs/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/conciencia-fonologica-en-prematuros-menores-de-1500-grs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/conciencia-fonologica.jpg" alt="conciencia-fonologica" title="conciencia-fonologica" width="720" height="1040" class="aligncenter size-full wp-image-1301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/conciencia-fonologica-en-prematuros-menores-de-1500-grs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El procesamiento numérico, el cálculo y las estrategias de enseñanza</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/el-procesamiento-numerico-el-calculo-y-las-estrategias-de-ensenanza/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/el-procesamiento-numerico-el-calculo-y-las-estrategias-de-ensenanza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/procesamiento-numerico.jpg" alt="procesamiento-numerico" title="procesamiento-numerico" width="1280" height="1760" class="aligncenter size-full wp-image-1298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/el-procesamiento-numerico-el-calculo-y-las-estrategias-de-ensenanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación del método &#8220;Katona&#8221; para el diagnóstico y prevención de secuelas en niños con factores de riesgo perinatal</title>
		<link>http://www.slan.org/2009/11/implementacion-del-metodo-katona-para-el-diagnostico-y-prevencion-de-secuelas-en-ninos-con-factores-de-riesgo-perinatal/</link>
		<comments>http://www.slan.org/2009/11/implementacion-del-metodo-katona-para-el-diagnostico-y-prevencion-de-secuelas-en-ninos-con-factores-de-riesgo-perinatal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adapar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slan.org/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slan.org/wp-content/uploads/2009/11/SLAN-09-Katona-Granados-Romero.jpg" alt="Implementación del método &quot;Katona&quot; para el diagnóstico y prevención de secuelas en niños con factores de riesgo perinatal" title="Implementación del método &quot;Katona&quot; para el diagnóstico y prevención de secuelas en niños con factores de riesgo perinatal" width="2551" height="3401" class="size-full wp-image-1295" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slan.org/2009/11/implementacion-del-metodo-katona-para-el-diagnostico-y-prevencion-de-secuelas-en-ninos-con-factores-de-riesgo-perinatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
